Raspored utakmica grupne faze:
- Utakmica u toku
Datum i vrijeme : | Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|---|
11.06. 15:00 | Francuska | Rumunija | 1:0 |
11.06. 15:00 | Albanija | Švicarska | 0:1 |
11.06. 18:00 | Wales | Slovačka | 2:1 |
11.06. 21:00 | Engleska | Rusija | 1:1 |
12.06. 15:00 | Turska | Hrvatska | 0:1 |
12.06. 18:00 | Poljska | Sj. Irska | 1:0 |
12.06. 21:00 | Njemačka | Ukrajina | 2:0 |
13.06. 15:00 | Španija | Češka Rep. | 1:0 |
13.06. 18:00 | Irska | Švedska | 1:1 |
13.06. 21:00 | Belgija | Italija | 0:2 |
14.06. 18:00 | Austrija | Mađarska | -:- |
14.06. 21:00 | Portugal | Island | -:- |
15.06. 15:00 | Rusija | Slovačka | -:- |
15.06. 18:00 | Rumunija | Švicarska | -:- |
15.06. 21:00 | Francuska | Albanija | -:- |
16.06. 15:00 | Engleska | Wales | -:- |
16.06. 18:00 | Ukrajina | Sj. Irska | -:- |
16.06. 21:00 | Njemačka | Poljska | -:- |
17.06. 15:00 | Italija | Švedska | -:- |
17.06. 18:00 | Češka Rep. | Hrvatska | -:- |
17.06. 21:00 | Španija | Turska | -:- |
18.06. 15:00 | Belgija | Irska | -:- |
18.06. 18:00 | Island | Mađarska | -:- |
18.06. 21:00 | Portugal | Austrija | -:- |
19.06. 21:00 | Rumunija | Albanija | -:- |
19.06. 21:00 | Švicarska | Francuska | -:- |
20.06. 21:00 | Rusija | Wales | -:- |
20.06. 21:00 | Slovačka | Engleska | -:- |
21.06. 18:00 | Sj. Irska | Njemačka | -:- |
21.06. 18:00 | Ukrajina | Poljska | -:- |
21.06. 21:00 | Češka Rep. | Turska | -:- |
21.06. 21:00 | Hrvatska | Španija | -:- |
22.06. 18:00 | Island | Austrija | -:- |
22.06. 18:00 | Mađarska | Portugal | -:- |
22.06. 21:00 | Italija | Irska | -:- |
22.06. 21:00 | Švedska | Belgija | -:- |
Objavi komentar