UEFA EURO 2016 FRANCUSKA: Tabela!



Poz. Grupa A OS P N I G B Forma
1. Francuska 1 1 0 0 2:1 3 P
2. Švicarska 1 1 0 0 1:0 3 P
3. Rumunija 1 0 0 1 1:2 0 I
4. Albanija 1 0 0 1 0:1 0 I


Poz. Grupa B OS P N I G B Forma
1. Wales 1 1 0 0 2:1 3 P
2. Engleska 1 0 1 1 1:1 1 N
3. Rusija 1 0 1 0 1:1 1 N
4. Slovačka 1 0 0 1 1:2 0 I


Poz. Grupa C OS P N I G B Forma
1. Njemačka 1 1 0 0 2:0 3 P
2. Poljska 1 1 0 0 1:0 3 P
3. Sj. Irska 1 0 0 1 0:1 0 I
4. Ukrajina 1 0 0 1 0:2 0 I


Poz. Grupa D OS P N I G B Forma
1. Hrvatska 1 1 0 0 1:0 3 P
2. Španija 1 1 0 0 1:0 3 P
3. Češka Rep. 1 0 0 1 0:1 0 I
4. Turska 1 0 0 1 0:1 0 I


Poz. Grupa E OS P N I G B Forma
1. Italija 1 1 0 0 2:0 3 P
2. Švedska 1 0 1 0 1:1 1 N
3. Irska 1 0 1 0 1:1 1 N
4. Belgija 1 0 0 1 0:2 0 I


Poz. Grupa F OS P N I G B Forma
1. Austrija _ _ _ _ _ _ _
2. Portugal _ _ _ _ _ _ _
3. Island _ _ _ _ _ _ _
4. Mađarska _ _ _ _ _ _ _

Komentari

Noviji Stariji